Pojedinačni Jib Portal kran
Pojedinačni džinov portal Dizalica Dizalica sa jednim džepom uglavnom obuhvata sledeće jedinice: čelični okvir, mehanizam za podizanje, mehanizam za kretanje, mehanizam za kretanje dizalica, uređaj za raspršivanje (grab, posuda za raspršivanje, magnet i kuka), električna oprema i druga neophodna oprema za sigurnost ....
Pojedinačni Jib Portal kran
Opis
Jednostruki portalni kran obično uključuje sledeće jedinice: čelični okvir, mehanizam za podizanje, mehanizam za kretanje, mehanizam za kretanje dizalica, uređaj za raspršivanje (grab, razbacivač kontejnera, magnet i kuka), električnu opremu i ostalu neophodnu opremu za sigurnost. Čelične konstrukcije uključuju jib i A-okvir, pokretnu platformu i portalni okvir.
Jednostruki portalni kran se uglavnom koristi u malom i srednjem portu za utovar i istovara obiman materijal. Laka težina i mali pritisak na točkovima imaju za cilj smanjenje ulaganja i stvaranje značajnih dobitaka. Usvaja amplitudu rakete ili amplitudu žičane vrpce (blok i tackle) radi postizanja varijabilnih amplituda sa opterećenjem, horizontalnim pomeranjem i okretanjem ili podizanjem u svakom stepenu. Saradnja amplituda čini da dizalica radi glatko i efikasno. Kuke i grabe mogu biti opremljene sa njim.
Referentni standardi: GB17495-1998 Tehničke specifikacije portnih dizalica, GB6067-85 sigurnosne specifikacije dizajna, GB3811-2008 dizajn dizajna dizalica, ISO standardi, FEM standardi i JIS standardi.
Karakteristike
1. Poboljšao promet i operaciju utovara i istovara.
2. Visoka radna efikasnost, kompaktni okvir,
3. Mirno kretanje, udoban rad, sigurnost i pouzdanost.
4. Održavanje udobnosti, lep izgled i tako dalje
5. Pogon dizalice: IP54 ili IP44, nivo F izolacije
6. Posebno pogodna za podizanje luka.
7. Dizajniran prema vašem zahtevu.
Specifikacija
Tip | Kapa. | Podizanje / m | Visina dizanja / m | Raspon* | Brzina / | Max | Sposobnost | Brod | |||||
Max | Min | Up | Dole | Dizalica m / min | Luffing | Spužavanje | Putovanje | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 × 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |