SC200 / 200ZA pretvaranje frekvencije:
Pogodnost ugradnje i održavanja
Veličina kaveza se može prilagoditi zahtevima klijenata
Imajte poseban dizajn koji omogućuje ugradnju unutar osovine.
Specijalni smo isporučilac građevinskih dizalica u Kini. Naša građevinska dizalica je široko izvezena širom svijeta sa dobrom reputacijom. Brzina podizanja može da dostigne do 96m / min maksimalno, a visina erekcije dostiže do 320m. Naši proizvodi se široko koriste za transport i za muškarce i za teret u opštim zgradama, elektranama, rudarstvu, naftnim poljima i hemijskoj industriji.
SC200ZA, SC200 / 200ZA pretvaranje frekvencije:
1). Kapacitet kaveza: 2, 000kg
2). Brzina podizanja: 0 - 50m / min
3). Segment mastila: obojeni ili vrući cink
4). Kavez: Jedna kavez ili dvostruki kavez
5). Preporučene unutrašnje dimenzije kaveza (D x Š x V): 3.1 x1.4 x 2.25 m, 3.1 x 1.5 x 2.25 m, prema zahtjevima kupaca.
6). Motor i reduktor: Made in China
7). Protivteža: bez protivteže
8). Boja kaveza: žuta, crvena, plava
9). Kapacitet kaveza: 2, 000kg
Podkonstrukcija za konverziju frekvencije | ||||||||||||||||||
model proizvoda | klasifikacijska mašina | nominalni kapacitet (kg) | instalirani kapacitet (kg) | brzina podizanja (m / min) | visina maksimalne montaže (m) | visina slobodnog kraja (m) | anti-dropping tripper model | ocijenjeno vlitage (V) | snaga motora (kW) | struja osigurača napajanja (A) | snaga pretvarača (kW) | težina kaveza (uključujući vožnju) (kg) | vanjska težina kućišta (kg) | težina mase (različite vrste specifikacija postolja (kg) | ||||
δ4.5 | δ6 | δ8 | δ10 | |||||||||||||||
jedan kavez | SC200 | SC200ZA | 2000 | 1000 | 0 ~ 50 | 320 | ≤7,5 | SAJ40-1.4 | 380V | 2 × 15 | 86 | 37 | 2000 | 900 | 122 | 136 | 154 | 171 |
SC200ZB | 2000 | 1000 | 0 ~ 60 | 320 | ≤7,5 | SAJ50-1.4 | 380V | 3 × 11 | 93 | 75 | 2200 | 900 | ||||||
dvostruki kavez | SC200 / 200 | SC200 / 200ZA | 2 × 2000 | 2 × 1000 | 0 ~ 50 | 320 | ≤7,5 | SAJ40-1.4 | 380V | 2 × 2 × 15 | 2 × 85 | 2 × 37 | 2 × 2000 | 1150 | 147 | 162 | 180 | 196 |
SC200 / 200ZB | 2 × 2000 | 2 × 1000 | 0 ~ 60 | 320 | ≤7,5 | SAJ50-1.4 | 380V | 2 × 3 × 16.4 | 2 × 93 | 2 × 75 | 2 × 2200 | 1150 |
Relevantne industrije znanja
- Dizalica dizalica
- Područje primjene električne dizalice
- Glavna klasifikacija električnih dizalica
- Portal kran
- Održavanje dizalice
- Rezime portalne dizalice
- Pregled mostova
- Mostni kran
- Komponente portalne dizalice
- Struktura električnog dizalice
- 2 tona nosivosti električni viljuškar sa CE
- Ce ISO 2.5 Ton 3m Duplex Dizanje dizalica
- Kutija sa dvostrukim nosačem Električna kolica ...
- Udžbenik: Pet dizalice parametara znati prije k...